Trainingszeiten
Wochenplan aller Mannschaften.
Montag
| 15:30–17:00 Uhr | Minis Burgsolms | Sporthalle Gesamtschule Burgsolms |
| 16:45–18:45 Uhr | Männliche Jugend C | Heinrich-von-Gagernschule |
| 16:45–18:45 Uhr | Männliche Jugend D | Heinrich-von-Gagernschule |
| 17:00–18:30 Uhr | Weibliche Jugend C II | Sporthalle Gesamtschule Burgsolms |
Dienstag
| 19:30–22:00 Uhr | Damen | Sporthalle Gesamtschule Burgsolms |
Mittwoch
| 15:30–16:30 Uhr | Miniminis Weilburg | Kreissporthalle Weilburg |
| 16:30–18:00 Uhr | Männliche Jugend E | Wilhelm Knapp Schule Weilburg |
| 16:30–18:00 Uhr | Männliche Jugend E II | Wilhelm Knapp Schule Weilburg |
| 16:30–18:00 Uhr | Weibliche Jugend D | Sporthalle Gesamtschule Burgsolms |
| 16:30–18:00 Uhr | Weibliche Jugend E | Wilhelm Knapp Schule Weilburg |
| 17:00–18:30 Uhr | Weibliche Jugend C II | Heinrich-von-Gagernschule |
| 17:15–18:45 Uhr | Weibliche Jugend C | Sporthalle Gesamtschule Burgsolms |
Donnerstag
| 15:30–16:30 Uhr | Kindergarten Burgsolms | TV Halle Solms |
| 16:00–17:30 Uhr | Männliche Jugend C | Sporthalle Gesamtschule Braunfels |
| 16:00–17:30 Uhr | Männliche Jugend D | Sporthalle Gesamtschule Braunfels |
| 19:30–22:00 Uhr | Damen | Sporthalle Gesamtschule Burgsolms |
Freitag
| 15:30–17:00 Uhr | Weibliche Jugend C | Heinrich-von-Gagernschule |
| 15:30–17:00 Uhr | Weibliche Jugend D | Heinrich-von-Gagernschule |
| 15:45–17:15 Uhr | Minis Weilburg | Pestalozzischule Weilburg |
| 16:00–17:30 Uhr | Männliche Jugend E | Sporthalle Gesamtschule Burgsolms |
| 16:00–17:30 Uhr | Männliche Jugend E II | Sporthalle Gesamtschule Burgsolms |
| 16:00–17:30 Uhr | Weibliche Jugend E | Sporthalle Gesamtschule Burgsolms |